減容器 10 機種
SEHO ENG発生現場でそのまま体積を減らす標準機種。設置も操作も簡単です。
圧縮機 5 機種
SEHO ENG濡れた発泡スチロール・難燃材・廃ブイなど扱いにくい廃棄物を、乾燥や予熱なしで圧縮します。
断熱材設備 3 機種
SEHO TECHグラスウール・ミネラルウール・セラミックウール・パーライトを処理するセホテックの設備です。
全仕様の比較
横にスクロールすると全項目が見られます。
| モデル | 区分 | 事業部 | 処理能力 | 処理方式 | 冷却方式 | 製品寸法 (W×L×H) | 総消費電力 | 総重量 | 認証 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-40M | 減容器 | SEHO ENG | 20~40 kg/h | LUMP (INGOT) | 空冷式 | 1,101 × 807 × 1,500 | 9.9 kW | 420 kg | CE |
| SH-90A | 減容器 | SEHO ENG | 50~90 kg/h | LUMP (INGOT) | 空冷式 | 1,188 × 1,110 × 1,655 | 13.4 kW | 760 kg | CE |
| SH-90M | 減容器 | SEHO ENG | 50~90 kg/h | LUMP (INGOT) | 空冷式 | 1,188 × 1,110 × 1,655 | 17.4 kW | 830 kg | CE |
| SH-90ACS | 減容器 | SEHO ENG | 50~90 kg/h | LUMP (INGOT) | 空冷式 | 1,858 × 870 × 1,133 | 13.8 kW | 500 kg | — |
| SH-150S | 減容器 | SEHO ENG | 70~100 kg/h | LUMP (INGOT) | 空冷式 | 1,925 × 1,372 × 3,000 | 19.6 kW | 1,120 kg | CE |
| SH-200S | 減容器 | SEHO ENG | 100~150 kg/h | LUMP (INGOT) | 空冷式 | 2,503 × 3,250 × 3,284 | 28.3 kW | 2,000 kg | — |
| SH-250S | 減容器 | SEHO ENG | 150~200 kg/h | LUMP (INGOT) | 空冷式 | 2,503 × 3,250 × 3,284 | 36 kW | 2,200 kg | — |
| SH-200B | 減容器 | SEHO ENG | 150~200 kg/h | LUMP (INGOT) | 空冷式 | 設置図面参照 | 39.7 kW | 4,000 kg | — |
| SH-200BCS | 減容器 | SEHO ENG | 150~200 kg/h | LUMP (INGOT) | 空冷式 | 2,299 × 1,021 × 907 | 24.8 kW | 1,036 kg | — |
| SH-300B | 減容器 | SEHO ENG | 250~300 kg/h | LUMP (INGOT) | 空冷式 | 設置図面参照 | 58.5 kW | 4,300 kg | — |
| SH-C100 | 圧縮機 | SEHO ENG | 60~100 kg/h | LUMP (INGOT) | 空冷式 | 2,963 × 1,769 × 1,809 | 11 kW | 1,010 kg | — |
| SH-C150 | 圧縮機 | SEHO ENG | 120~180 kg/h | LUMP (INGOT) | 空冷式 | 2,330 × 3,076 × 1,998 | 15.2 kW | 1,720 kg | — |
| SH-B300 | 圧縮機 | SEHO ENG | 120~180 kg/h | LUMP (INGOT) | 空冷式 | 2,350 × 10,590 × 4,000 | 31.4 kW | 3,045 kg | — |
| SH-C150+BM200 | 圧縮機 | SEHO ENG | 150~200 kg/h | LUMP (INGOT) | 空冷式 | 3,700 × 8,000 × 2,300 | 51.9 kW | 5,270 kg | — |
| SH-CR500L+BM200 | 圧縮機 | SEHO ENG | 確認中 | — | — | — | — | — | — |
| SHT-C1000G | 断熱材設備 | SEHO TECH | 確認中 | — | — | — | — | — | — |
| SHT-Piano1200 | 断熱材設備 | SEHO TECH | 確認中 | — | — | — | — | — | — |
| SHT-TR60 | 断熱材設備 | SEHO TECH | 確認中 | — | — | — | — | — | — |
処理能力は投入素材の密度と含水率によって変わります。正確な仕様はお問い合わせください。
この機種の詳細仕様は確認中です。お急ぎの場合はお問い合わせください。
- SEHO ENGセホエンジニアリング · 15 機種
- SEHO TECHセホテック · 3 機種



















