Productos
De los plásticos espumados al aislamiento: 18 modelos
Las densificadoras reducen volumen, las compactadoras asumen material húmedo e ignífugo y la línea de aislamiento procesa lana de vidrio y mineral. La gama de espumas va de 20 a 300 kg/h, toda a baja temperatura.
Densificadora 10 modelos
SEHO ENGLa gama estándar para reducir volumen en el punto de generación. Fácil de instalar y operar.
Compactadora 5 modelos
SEHO ENGPara los flujos difíciles —poliestireno húmedo, panel ignífugo, boyas marinas— sin secado ni precalentamiento.
Equipos de aislamiento 3 modelos
SEHO TECHEquipos de SEHO TECH para lana de vidrio, lana mineral, lana cerámica y perlita.
Tabla completa de especificaciones
Desplácese horizontalmente para ver todas las columnas.
| Modelo | Tipo | División | Capacidad | Tipo de proceso | Refrigeración | Dimensiones (An×L×Al) | Potencia total | Peso total | Certificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-40M | Densificadora | SEHO ENG | 20~40 kg/h | LUMP (lingote) | Refrigeración por aire | 1,101 × 807 × 1,500 | 9.9 kW | 420 kg | CE |
| SH-90A | Densificadora | SEHO ENG | 50~90 kg/h | LUMP (lingote) | Refrigeración por aire | 1,188 × 1,110 × 1,655 | 13.4 kW | 760 kg | CE |
| SH-90M | Densificadora | SEHO ENG | 50~90 kg/h | LUMP (lingote) | Refrigeración por aire | 1,188 × 1,110 × 1,655 | 17.4 kW | 830 kg | CE |
| SH-90ACS | Densificadora | SEHO ENG | 50~90 kg/h | LUMP (lingote) | Refrigeración por aire | 1,858 × 870 × 1,133 | 13.8 kW | 500 kg | — |
| SH-150S | Densificadora | SEHO ENG | 70~100 kg/h | LUMP (lingote) | Refrigeración por aire | 1,925 × 1,372 × 3,000 | 19.6 kW | 1,120 kg | CE |
| SH-200S | Densificadora | SEHO ENG | 100~150 kg/h | LUMP (lingote) | Refrigeración por aire | 2,503 × 3,250 × 3,284 | 28.3 kW | 2,000 kg | — |
| SH-250S | Densificadora | SEHO ENG | 150~200 kg/h | LUMP (lingote) | Refrigeración por aire | 2,503 × 3,250 × 3,284 | 36 kW | 2,200 kg | — |
| SH-200B | Densificadora | SEHO ENG | 150~200 kg/h | LUMP (lingote) | Refrigeración por aire | Ver plano de instalación | 39.7 kW | 4,000 kg | — |
| SH-200BCS | Densificadora | SEHO ENG | 150~200 kg/h | LUMP (lingote) | Refrigeración por aire | 2,299 × 1,021 × 907 | 24.8 kW | 1,036 kg | — |
| SH-300B | Densificadora | SEHO ENG | 250~300 kg/h | LUMP (lingote) | Refrigeración por aire | Ver plano de instalación | 58.5 kW | 4,300 kg | — |
| SH-C100 | Compactadora | SEHO ENG | 60~100 kg/h | LUMP (lingote) | Refrigeración por aire | 2,963 × 1,769 × 1,809 | 11 kW | 1,010 kg | — |
| SH-C150 | Compactadora | SEHO ENG | 120~180 kg/h | LUMP (lingote) | Refrigeración por aire | 2,330 × 3,076 × 1,998 | 15.2 kW | 1,720 kg | — |
| SH-B300 | Compactadora | SEHO ENG | 120~180 kg/h | LUMP (lingote) | Refrigeración por aire | 2,350 × 10,590 × 4,000 | 31.4 kW | 3,045 kg | — |
| SH-C150+BM200 | Compactadora | SEHO ENG | 150~200 kg/h | LUMP (lingote) | Refrigeración por aire | 3,700 × 8,000 × 2,300 | 51.9 kW | 5,270 kg | — |
| SH-CR500L+BM200 | Compactadora | SEHO ENG | Por confirmar | — | — | — | — | — | — |
| SHT-C1000G | Equipos de aislamiento | SEHO TECH | Por confirmar | — | — | — | — | — | — |
| SHT-Piano1200 | Equipos de aislamiento | SEHO TECH | Por confirmar | — | — | — | — | — | — |
| SHT-TR60 | Equipos de aislamiento | SEHO TECH | Por confirmar | — | — | — | — | — | — |
El rendimiento varía según la densidad y la humedad del material de entrada. Consúltenos para cifras exactas.
Las especificaciones de este modelo están en confirmación. Contáctenos mientras tanto.
- SEHO ENGSEHO ENGINEERING · 15 modelos
- SEHO TECHSEHO TECH · 3 modelos



















