Zum Inhalt springen
SEHO ENGINEERING

Produkte

Von Schaumkunststoff bis Dämmstoff — 18 Modelle

Verdichter reduzieren das Volumen, Kompaktoren bewältigen nasses und schwer entflammbares Material, die Dämmstofflinie nimmt Glas- und Mineralwolle auf. Die Schaumreihe reicht von 20 bis 300 kg/h, durchweg im Niedertemperaturverfahren.

Vollständige Spezifikationen

Seitlich scrollen, um alle Spalten zu sehen.

ModellTypGeschäftsbereichDurchsatzVerfahrenKühlungAbmessungen (B×L×H)GesamtleistungGesamtgewichtZertifizierung
SH-40MVerdichterSEHO ENG20~40 kg/hLUMP (Ingot)Luftkühlung1,101 × 807 × 1,5009.9 kW420 kgCE
SH-90AVerdichterSEHO ENG50~90 kg/hLUMP (Ingot)Luftkühlung1,188 × 1,110 × 1,65513.4 kW760 kgCE
SH-90MVerdichterSEHO ENG50~90 kg/hLUMP (Ingot)Luftkühlung1,188 × 1,110 × 1,65517.4 kW830 kgCE
SH-90ACSVerdichterSEHO ENG50~90 kg/hLUMP (Ingot)Luftkühlung1,858 × 870 × 1,13313.8 kW500 kg—
SH-150SVerdichterSEHO ENG70~100 kg/hLUMP (Ingot)Luftkühlung1,925 × 1,372 × 3,00019.6 kW1,120 kgCE
SH-200SVerdichterSEHO ENG100~150 kg/hLUMP (Ingot)Luftkühlung2,503 × 3,250 × 3,28428.3 kW2,000 kg—
SH-250SVerdichterSEHO ENG150~200 kg/hLUMP (Ingot)Luftkühlung2,503 × 3,250 × 3,28436 kW2,200 kg—
SH-200BVerdichterSEHO ENG150~200 kg/hLUMP (Ingot)LuftkühlungSiehe Aufstellzeichnung39.7 kW4,000 kg—
SH-200BCSVerdichterSEHO ENG150~200 kg/hLUMP (Ingot)Luftkühlung2,299 × 1,021 × 90724.8 kW1,036 kg—
SH-300BVerdichterSEHO ENG250~300 kg/hLUMP (Ingot)LuftkühlungSiehe Aufstellzeichnung58.5 kW4,300 kg—
SH-C100KompaktorSEHO ENG60~100 kg/hLUMP (Ingot)Luftkühlung2,963 × 1,769 × 1,80911 kW1,010 kg—
SH-C150KompaktorSEHO ENG120~180 kg/hLUMP (Ingot)Luftkühlung2,330 × 3,076 × 1,99815.2 kW1,720 kg—
SH-B300KompaktorSEHO ENG120~180 kg/hLUMP (Ingot)Luftkühlung2,350 × 10,590 × 4,00031.4 kW3,045 kg—
SH-C150+BM200KompaktorSEHO ENG150~200 kg/hLUMP (Ingot)Luftkühlung3,700 × 8,000 × 2,30051.9 kW5,270 kg—
SH-CR500L+BM200KompaktorSEHO ENGIn Abstimmung——————
SHT-C1000GDämmstoffanlagenSEHO TECHIn Abstimmung——————
SHT-Piano1200DämmstoffanlagenSEHO TECHIn Abstimmung——————
SHT-TR60DämmstoffanlagenSEHO TECHIn Abstimmung——————

Der Durchsatz hängt von Dichte und Feuchtegehalt des Materials ab. Genaue Werte auf Anfrage.

Die technischen Daten dieses Modells werden noch abgestimmt. Sprechen Sie uns gern an.

  • SEHO ENGSEHO ENGINEERING · 15 Modelle
  • SEHO TECHSEHO TECH · 3 Modelle